Size Guide A Women
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Waist | 66 | 72 | 78 |
84 |
90 | 98 |
Seat | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Inseam leg regular | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Inseam leg short | 73 | 73,5 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Inseam leg long | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Size Guide B Women
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 |
Waist | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 |
Seat | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 |
Inseam leg regular | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Inseam leg short | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Inseam leg long | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Size Guide Women Numeric
Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Seat | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Inseam leg regular | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Inseam leg short | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Inseam leg long | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Size Guide Shoes Women
UK | EU | US | CM |
---|---|---|---|
3 | 35 1/3 | 5 | 22,8 |
3,5 | 36 | 5,5 | 23,2 |
4 | 36 2/3 | 6 | 23,6 |
4,5 | 37 1/3 | 6,5 | 24 |
5 | 38 | 7 | 24,4 |
5,5 | 38 2/3 | 7,5 | 24,8 |
6 | 39 1/3 | 8 | 25,2 |
6,5 | 40 | 8,5 | 25,6 |
7 | 40 2/3 | 9 | 26 |
7,5 | 41 1/3 | 9,5 | 26,4 |
8 | 42 | 10 | 26,8 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.